![]() |
Strona główna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
Home![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Nakrętka dociskowa tulei |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() według DIN EN 560 mosiądz (niklowana na życzenie) |
G 1/8 prawy | 12 | 11 | mosiądz | UR10 |
12 | 11 | 1.4305 | UR10R | ||
G 1/4 prawy | 17 | 15,5 | mosiądz | UR13 | |
17 | 15,5 | 1.4305 | UR13R | ||
17 | 15,5 | 1.4571 | UR13E | ||
G 3/8 prawy | 19 | 16,5 | mosiądz | UR17 | |
19 | 14,5 | mosiądz | UR17S*** | ||
19 | 16,5 | 1.4305 | UR17R | ||
19 | 16,5 | 1.4571 | UR17E | ||
G 1/4 r. f. 9 mm | 17 | 15,5 | mosiądz | UR13/9* | |
17 | 15,5 | 1.4305 | UR13/9R* | ||
G 1/2 prawy | 24 | 20,5 | mosiądz | UR21 | |
24 | 20,5 | 1.4305 | UR21R | ||
24 | 20,5 | 1.4571 | UR21E | ||
G 1/4 lewy | 17 | 15,5 | mosiądz | UL13 | |
17 | 15,5 | 1.4305 | UL13R | ||
G 3/8 lewy | 19 | 16,5 | mosiądz | UL17** | |
19 | 16,5 | 1.4305 | UL17R | ||
19 | 16,5 | 1.4571 | UL17E | ||
G 1/2 lewy | 24 | 20,5 | mosiądz | UL21 | |
* tylko
dla STP 13/09 ** możliwe do zastosowania tylko z *** skrócona wersja, możliwa do zastosowania we wszystkich rozmiarach |
Tuleja do węża, krótka | Rozmiar | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
4 mm dla G 1/8 | 27,5 | mosiądz | STP10/04 |
27,5 | 1.4305 | STP10/04R | ||
6 mm dla G 1/8 | 28 | mosiądz | STP10/06 | |
28 | 1.4305 | STP10/06R | ||
4 mm dla G 1/4 | 30,5 | mosiądz | STP13/04 | |
30,5 | 1.4305 | STP13/04R | ||
6 mm dla G 1/4 | 47 | 1.4305 | STP13/06R | |
47 | 1.4571 | STP13/06E | ||
9 mm dla G 1/4 | 35,5 | mosiądz | STP13/09* | |
35,5 | 1.4305 | STP13/09R* | ||
4 mm dla G 3/8 | 31 | mosiądz | STP17/04 | |
6 mm dla 3/8 | 36 | mosiądz | STP17/06 | |
36 | 1.4305 | STP17/06R | ||
36 | 1.4571 | STP17/06E | ||
9 mm dla 3/8 | 36 | mosiądz | STP17/09 | |
6 mm dla G 1/2 | 38 | mosiądz | STP21/06 | |
9 mm dla G 1/2 | 38 | mosiądz | STP21/09 | |
38 | 1.4305 | STP21/09R | ||
38 | 1.4571 | STP21/09E | ||
13 mm dla G 1/2 | 44 | mosiądz | STP21/13 | |
36 | 1.4305 | STP17/09R | ||
36 | 1.4571 | STP17/09E | ||
* wymagane UR 13/9 | ||||
Tuleja do węża, długa | Rozmiar | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() według DIN EN 560 mosiądz (niklowana na życzenie) |
4 mm dla G 1/4 | 47 | mosiądz | STD13/04 |
6 mm dla G 1/4 | 47 | mosiądz | STD13/06 | |
4 mm dla G 3/8 | 47,5 | mosiądz | STD17/04 | |
6 mm dla G 3/8 | 47,5 | mosiądz | STD17/06 | |
9 mm dla G 3/8 | 47,5 | mosiądz | STD17/09 |
Tuleja gwintowana gwint zewnętrzny |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5,3 mm | 7 | 15,5 | mosiądz | GT05/03 |
7 | 15,5 | 1.4305 | GT05/03R | ||
7 | 15,5 | 1.4571 | GT05/03E | ||
M 5,4 mm | 7 | 15,5 | mosiądz | GT05/04 | |
7 | 15,5 | 1.4305 | GT05/04R | ||
7 | 15,5 | 1.4571 | GT05/04E | ||
M 6,4 mm | 8 | 23 | mosiądz | GT06/04 | |
G 1/8,4 mm | 14 | 28 | mosiądz | GT10/04 | |
14 | 28 | 1.4305 | GT10/04R | ||
14 | 28 | 1.4571 | GT10/04E | ||
G 1/8,6 mm | 14 | 33 | mosiądz | GT10/06 | |
14 | 33 | 1.4305 | GT10/06R | ||
G 1/8,8 mm | 14 | 33 | mosiądz | GT10/08 | |
G 1/8,9 mm | 14 | 33 | mosiądz | GT10/09 | |
14 | 33 | 1.4305 | GT10/09R | ||
14 | 33 | 1.4571 | GT10/09E | ||
G 1/4,4 mm | 17 | 30 | mosiądz | GT13/04 | |
17 | 30 | 1.4305 | GT13/04R | ||
17 | 30 | 1.4571 | GT13/04E | ||
G 1/4,6 mm | 17 | 35 | mosiądz | GT13/06 | |
17 | 35 | 1.4305 | GT13/06R | ||
17 | 35 | 1.4571 | GT13/06E | ||
G 1/4,8 mm | 17 | 35 | mosiądz | GT13/08 | |
G 1/4,9 mm | 17 | 35 | mosiądz | GT13/09 | |
17 | 35 | 1.4305 | GT13/09R | ||
17 | 35 | 1.4571 | GT13/09E | ||
G 1/4,13 mm | 17 | 42 | mosiądz | GT13/13 | |
G 3/8,6 mm | 19 | 36 | mosiądz | GT17/06 | |
19 | 36 | 1.4305 | GT17/06R | ||
19 | 36 | 1.4571 | GT17/06E | ||
G 3/8,8 mm | 19 | 36 | mosiądz | GT17/08 | |
G 3/8,9 mm | 19 | 36 | mosiądz | GT17/09 | |
19 | 36 | 1.4305 | GT17/09R | ||
19 | 36 | 1.4571 | GT17/09E | ||
G 3/8,13 mm | 19 | 42 | mosiądz | GT17/13 | |
19 | 42 | 1.4305 | GT17/13R | ||
19 | 42 | 1.4571 | GT17/13E | ||
G 1/2,6 mm | 24 | 40 | mosiądz | GT21/06 | |
G 1/2,9 mm | 24 | 40 | mosiądz | GT21/09 | |
24 | 40 | 1.4305 | GT21/09R | ||
24 | 40 | 1.4571 | GT21/09E | ||
G 1/2,13 mm | 24 | 46 | mosiądz | GT21/13 | |
24 | 46 | 1.4305 | GT21/13R | ||
24 | 46 | 1.4571 | GT21/13E | ||
G 3/4,13 mm | 32 | 52 | mosiądz | GT26/13 | |
G 3/4,16 mm | 32 | 60 | mosiądz | GT26/16 | |
G 3/4,19 mm | 32 | 60 | mosiądz | GT26/19 | |
G 1,25 mm | 36 | 70 | mosiądz | GT33/25 | |
14 | 33 | 1.4571 | GT10/06E | ||
Tuleja
gwintowana gwint wewnętrzny |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny mosiądz (niklowana na życzenie) |
G 1/8,6 mm | 12 | 31 | mosiądz | GI10/06 |
G 1/8,8 mm | 12 | 31 | mosiądz | GI10/08 | |
G 1/4,6 mm | 17 | 33 | mosiądz | GI13/06 | |
G 1/4,8 mm | 17 | 33 | mosiądz | GI13/08 | |
G 1/4,9 mm | 17 | 33 | mosiądz | GI13/09 | |
G 1/4,13 mm | 17 | 39 | mosiądz | GI13/13 | |
G 3/8,6 mm | 19 | 33 | mosiądz | GI17/06 | |
G 3/8,8 mm | 19 | 33 | mosiądz | GI17/08 | |
G 3/8,9 mm | 19 | 33 | mosiądz | GI17/09 | |
G 3/8,13 mm | 19 | 40 | mosiądz | GI17/13 | |
G 1/2,6 mm | 24 | 36 | mosiądz | GI21/06 | |
G 1/2,8 mm | 24 | 36 | mosiądz | GI21/08 | |
G 1/2,9 mm | 24 | 36 | mosiądz | GI21/09 | |
G 1/2,13 mm | 24 | 43 | mosiądz | GI21/13 |
Tuleja do węża dwustronna | Rozmiar | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) *według DIN EN 560 |
4 mm | 50 | mosiądz | DS04/04P |
6 mm | 72 | mosiądz | DS06/06* | |
8 mm | 72 | mosiądz | DS08/08* | |
9 mm | 72 | mosiądz | DS09/09* | |
13 mm | 74 | mosiądz | DS13/13 | |
Tuleja do węża dwustronna /krótka/ | Rozmiar | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
4 mm | 17 | mosiądz | DK04/04 |
6 mm | 19 | mosiądz | DK06/06 |
Łącznik | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowany na życzenie) |
M 5 x M 5 | 7 | 13 | mosiądz | DN05/05 |
7 | 13 | 1.4305 | DN05/05R | ||
7 | 13 | 1.4571 | DN05/05E | ||
M 5 x R 1/8 | 14 | 17 | mosiądz | DN05/10 | |
14 | 17 | 1.4305 | DN05/10R | ||
14 | 17 | 1.4571 | DN05/10E | ||
M 5 x R 1/4 | 17 | 19 | mosiądz | DN05/13 | |
G 1/8 x G 1/8* | 14 | 19 | mosiądz | DN10/10 | |
14 | 19 | 1.4305 | DN10/10R | ||
14 | 19 | 1.4571 | DN10/10E | ||
R 1/8 x R 1/8 kon | 12 | 21 | mosiądz | DN10/10K | |
G 1/8 x G 1/4* | 17 | 20 | mosiądz | DN10/13 | |
17 | 21 | 1.4305 | DN10/13R | ||
17 | 21 | 1.4571 | DN10/13E | ||
G 1/8 x G 3/8** | 19 | 21 | mosiądz | DN10/17 | |
G 1/4 x G 1/4 | 17 | 23 | mosiądz | DN13/13 | |
17 | 23 | 1.4305 | DN13/13R | ||
17 | 23 | 1.4571 | DN13/13E | ||
R 1/4 x R 1/4 kon | 14 | 30 | mosiądz | DN13/13K | |
G 1/4 x G 3/8** | 19 | 23 | mosiądz | DN13/17 | |
19 | 23 | 1.4305 | DN13/17R | ||
19 | 23 | 1.4571 | DN13/17E | ||
G 1/4 x 3/8 verl.*** | 19 | 25 | mosiądz | DN13/17V | |
G 1/4 x G 1/2* | 24 | 27 | mosiądz | DN13/21 | |
G 3/8 x G 3/8** | 19 | 23 | mosiądz | DN17/17 | |
19 | 23 | 1.4305 | DN17/17R | ||
19 | 23 | 1.4571 | DN17/17E | ||
G 3/8 x G 3/8 verl.** | 19 | 27 | mosiądz | DN17/17V | |
R 3/8 x R 3/8 kon | 17 | 30 | mosiądz | DN17/17K | |
G 3/8 x G 1/2** | 24 | 27 | mosiądz | DN17/21 | |
24 | 29 | 1.4305 | DN17/21R | ||
24 | 29 | 1.4571 | DN17/21E | ||
G 3/8 x G 3/4** | 32 | 33 | mosiądz | DN17/26 | |
G 1/2 x G 1/2* | 24 | 30 | mosiądz | DN21/21 | |
24 | 30 | 1.4305 | DN21/21R | ||
24 | 30 | 1.4571 | DN21/21E | ||
R 1/2 x R 1/2 kon | 22 | 34 | mosiądz | DN21/21K | |
G 1/2 x G 3/4* | 32 | 36 | mosiądz | DN21/26 | |
G 1/2 x G 1* | 36 | 40 | mosiądz | DN21/33 | |
G 3/4 x G 3/4* | 32 | 40 | mosiądz | DN26/26 | |
G 3/4 x G 1* | 36 | 40 | mosiądz | DN26/33 | |
G 1 x G 1* | 36 | 42 | mosiądz | DN33/33 | |
G 1/4 li. x G 1/4 li.* | 14 | 34 | mosiądz | DN13/13L | |
G 1/4 li. x G 3/8 li.* | 17 | 35,5 | mosiądz | DN13/17L | |
G 3/8 li. x G 3/8 li.* | 17 | 37 | mosiądz | DN17/17L | |
*
stożek wewnętrzny 45° ** stożek wewnętrzny 45°, możliwy do użycia tylko z nakrętką dociskową tulei UR 17S *** stożek wewnętrzny 45°, możliwy do użycia z nakrętką dociskową tulei UR 17 |
|||||
Łącznik
dwustronny rozdzielny |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() rozłączny mosiądz (niklowany na życzenie) |
R 1/8 x R 1/8 | 15 | 27 | mosiądz | LD10/10K |
R 1/4 x R 1/4 | 19 | 34 | mosiądz | LD13/13K | |
R 3/8 x R 3/8 | 22 | 37 | mosiądz | LD17/17K | |
R 1/2 x R 1/2 | 27 | 44,5 | mosiądz | LD21/21K | |
R 3/4 x R 3/4 | 36 | 43 | mosiądz | LD26/26K | |
R 1 x R 1 | 46 | 64 | mosiądz | LD33/33K |
Redukcja krótka | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5 w. x G 1/8 z. | 14 | 11 | mosiądz | RK05/10 |
14 | 11 | 1.4305 | RK05/10R | ||
14 | 11 | 1.4571 | RK05/10E | ||
M 5 w. x G 1/4 z. | 17 | 14 | mosiądz | RK05/13 | |
G 1/8 w. x G 1/4 z. | 17 | 11 | mosiądz | RK10/13 | |
17 | 11 | 1.4305 | RK10/13R | ||
17 | 11 | 1.4571 | RK10/13E | ||
G 1/8 w. x G 3/8 z. | 19 | 13 | mosiądz | RK10/17 | |
G 1/8 w. x G 1/2 z. | 24 | 18 | mosiądz | RK10/21 | |
G 1/4 w. x G 3/8 z. | 19 | 14 | mosiądz | RK13/ 17 | |
19 | 14 | 1.4305 | RK13/17R | ||
19 | 14 | 1.4571 | RK13/17E | ||
G 1/4 w. x G 1/2 z. | 24 | 18 | mosiądz | RK13/21 | |
G 3/8w. x G 1/2 z. | 24 | 18 | mosiądz | RK17/21 | |
24 | 18 | 1.4305 | RK17/21R | ||
24 | 18 | 1.4571 | RK17/21E | ||
G 3/8 w. x G 3/4 z. | 32 | 18 | mosiądz | RK17/26 | |
G 1/2 w. x G 3/4 z. | 32 | 24 | mosiądz | RK21/26 | |
G 1/2 w. x G 1 z. | 36 | 24,5 | mosiądz | RK21/33 | |
G 3/4 w. x G 1 z. | 36 | 21 | mosiądz | RK26/33 | |
Redukcja długa | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5 z. x M 5 w. | 8 | 15 | RL05/05 | |
M 5 z. x G 1/8 w. | 14 | 17 | RL05/10 | ||
G 1/8 z. x. M 5 w. | 14 | 17 | RL10/05 | ||
G 1/8 z. x G 1/8 w.* | 14 | 23 | RL10/10 | ||
G 1/8 z. x G 1/4 w.* | 17 | 26 | RL10/13 | ||
G 1/4 z. x G 1/8 w.* | 17 | 26 | RL13/10 | ||
G 1/4 z. x G 1/4 w.* | 17 | 28 | RL13/13 | ||
G 1/4 z. x G 3/8 w.* | 19 | 29 | mosiądz | RL13/17 | |
G 3/8 z. x G 1/4 w.* | 19 | 29 | mosiądz | RL17/13 | |
G 3/8 z. x G 3/8 w.* | 19 | 29 | mosiądz | RL17/17 | |
G 3/8 z. x G 1/2 w.* | 24 | 32 | mosiądz | RL17/21 | |
G 1/2 z. x G 3/8 w.* | 24 | 34 | mosiądz | RL21/17 | |
G 1/2 z. x G 1/2 w.* | 24 | 34 | mosiądz | RL21/21 | |
G 1/2 z. x G 3/4 w.* | 32 | 31 | mosiądz | RL21/26 | |
* stożek wewnętrzny 45° |
Mufa | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5 | 8 | 12 | mosiądz | MU05 |
M 5 | 8 | 12 | 1.4305 | MU05R | |
G 1/8 | 14 | 22 | mosiądz | MU10 | |
14 | 22 | 1.4305 | MU10R | ||
14 | 22 | 1.4571 | MU10E | ||
G 1/4 | 17 | 26 | mosiądz | MU13 | |
17 | 26 | 1.4305 | MU13R | ||
17 | 26 | 1.4571 | MU13E | ||
G 3/8 | 22 | 26 | mosiądz | MU17 | |
22 | 26 | 1.4305 | MU17R | ||
22 | 26 | 1.4571 | MU17E | ||
G 1/2 | 27 | 30 | mosiądz | MU21 | |
27 | 30 | 1.4305 | MU21R | ||
27 | 30 | 1.4571 | MU21E | ||
G 3/4 | 32 | 36 | mosiądz | MU26 | |
G 1 | 41 | 40 | mosiądz | MU33 |
Kolanko 90 | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() aluminium oksydowane (niklowane na życzenie) |
M5 | 10 | mosiądz | WS05 |
G 1/8 | 16 | mosiądz | WS10 | |
G 1/4 | 22 | mosiądz | WS13 | |
G 3/8 | 27 | mosiądz | WS17 | |
M5 | 10 | aluminium oksydowane | WS05A | |
G 1/8 | 16 | aluminium oksydowane | WS10A | |
G 1/4 | 22 | aluminium oksydowane | WS13A | |
G 3/8 | 27 | aluminium oksydowane | WS17A | |
Trójnik | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowany na życzenie) |
M5 | 10 | mosiądz | TK05 |
G 1/8 | 15 | mosiądz | TK10 | |
G 1/4 | 22 | mosiądz | TK13 | |
G 3/8 | 27 | mosiądz | TK17 | |
M5 | 10 | aluminium oksydowane | TK05A | |
G 1/8 | 16 | aluminium oksydowane | TK10A | |
G 1/4 | 22 | aluminium oksydowane | TK13A | |
G 3/8 | 27 | aluminium oksydowane | TK17A | |
Kostka rozdzielcza | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() aluminium, 4 wyjścia |
G 1/8 | 30 | aluminium | VB10 |
G 1/4 | 36 | aluminium | VB13 | |
G 3/8 | 43 | aluminium | VB17 | |
G 1/2 | 52 | aluminium | VB21 | |
Kolektor | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() aluminium oksydowane |
G 1/8 x M 5 | 20 | aluminium oksydowane | VL10/05 |
G 3/8 x G 1/8 | 30 | aluminium oksydowane | VL17/10 | |
G 1/2 x G 1/4 | 36 | aluminium oksydowane | VL21/13 |
Nakrętka kontrująca | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie | |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
G 1/8 | 15 | mosiądz | KM10W | |
G 1/4 | 17 | mosiądz | KM13W | ||
G 3/8 | 22 | mosiądz | KM17W | ||
G 1/2 | 27 | mosiądz | KM21W | ||
G 3/4 | 30 | mosiądz | KM26W | ||
M 6 x 0,75 | 9 | mosiądz | KM06M | ||
M 8 x 1 | 12 | mosiądz | KM08M | ||
M 10 x 1 | 12 | mosiądz | KM10M | ||
M 12 x 1 | 17 | mosiądz | KM12M | ||
M 14 x 1 | 19 | mosiądz | KM14M | ||
Korek | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() z sześciokątem wewnętrznym (DIN 908) mosiądz (niklowany na życzenie) |
M 5 | 8 | 8 | mosiądz | VZ05 |
8 | 8 | 1.4305 | VZ05R | ||
G 1/8 | 5 | 11 | mosiądz | VZ10 | |
5 | 11 | 1.4305 | VZ10R | ||
5 | 11 | 1.4571 | VZ10E | ||
G 1/4 | 6 | 15 | mosiądz | VZ13 | |
6 | 5 | 1.4305 | VZ13R | ||
6 | 5 | 1.4571 | VZ13E | ||
G 3/8 | 8 | 15 | mosiądz | VZ17 | |
8 | 15 | 1.4305 | VZ17R | ||
8 | 15 | 1.4571 | VZ17E | ||
G 1/2 | 10 | 18 | mosiądz | VZ21 | |
10 | 18 | 1.4305 | VZ21R | ||
10 | 18 | 1.4571 | VZ21E | ||
G 3/4 | 12 | mosiądz | VZ26 | ||
Korek | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie | |
![]() gwint stożkowy z sześciokątem wewnętrznym, mosiądz (DIN 906) (niklowany na życzenie) |
R 1/8 | 5 | mosiądz | VK10 | |
R 1/4 | 7 | mosiądz | VK13 | ||
R 3/8 | 8 | mosiądz | VK17 |
Uszczelnienie z PCV | Rozmiar | Oznaczenie |
![]() |
dla M 5 | PD05 |
dla G 1/8 | PD10 | |
dla G 1/4 | PD13 | |
dla G 3/8 | PD17 | |
dla G 1/2 | PD21 | |
dla G 3/4 | PD26 | |
Uszczelnienie z fibry | Rozmiar | Oznaczenie |
![]() |
dla M 5 | FD05 |
dla G 1/8 | FD10 | |
dla G 1/4 | FD13 | |
dla G 3/8 | FD17 | |
dla G 1/2 | FD21 | |
dla G 3/4 | FD26 | |
Uszczelnienie z aluminium |
Rozmiar | Oznaczenie |
![]() |
dla G 1/8 | AD10 |
dla G 1/4 | AD13 | |
dla G 3/8 | AD17 | |
dla G 1/2 | AD21 | |
dla G 3/4 | AD26 | |
dla G 1 | AD33 |
Złącze do manometru | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowane na życzenie) |
G 1/8,4 x 6 mm | 14 | 23 | mosiądz | MV10/06 |
G 1/4,4 x 6 mm | 17 | 25 | mosiądz | MV13/06 | |
G 1/4,6 x 8 mm | 17 | 25 | mosiądz | MV13/08 | |
G 1/4,8 x 10 mm | 17 | 29 | mosiądz | MV13/10 | |
G 3/8,8 x 8 mm | 19 | 25 | mosiądz | MV17/08 | |
G 3/8,8 x 10 mm | 19 | 29 | mosiądz | MV17/10 |
Złączka obrotowa | Rozmiar A | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() obrotowa mosiądz |
R 1/8,3 x 5 mm | 11 | mosiądz | DV10/05 |
R 1/4,4 x 6 mm | 14 | mosiądz | DV13/06 | |
R 1/4,6 x 8 mm | 14 | mosiądz | DV13/08 | |
R 1/4,8 x 10 mm | 15 | mosiądz | DV13/10 | |
R 3/8,9 x 12 mm | 19 | mosiądz | DV17/12 | |
R 1/2,13 x 16 mm | 22 | mosiądz | DV21/16 |
Złączka T | Rozmiar A | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
4 x 6 mm | mosiądz | TS06 |
6 x 8 mm | mosiądz | TS08 | |
8 x 10 mm | mosiądz | TS10 | |
Złączka krzyżowa | Rozmiar | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
4 x 6 mm | mosiądz | KS06 |
6 x 8 mm | mosiądz | KS08 | |
8 x 10 mm | mosiądz | KS10 |
Złączka krzyżowa | Rozmiar | Szerokość klucza | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() stal szlachetna 1.4401, AISI 316 |
G 1/8 | 19 | 1.4401 | VB10E |
G 1/4 | 19 | 1.4401 | VB13E | |
G 3/8 | 20 | 1.4401 | VB17E | |
G 1/2 | 23 | 1.4401 | VB21E | |
G 3/4 | 25 | 1.4401 | VB26E | |
G 1 | 29 | 1.4401 | VB33E |
Kolanko obrotowe | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowane na życzenie) |
M 5,3 x 5 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | WV05/05 |
M 5,4 x 6 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | WV05/06 | |
G 1/8,4 x 6 mm | 14 | 28 | mosiądz | WV10/06 | |
G 1/8,6 x 8 mm | 14 | 28 | mosiądz | WV10/08 | |
G 1/4,4 x 6 mm | 17 | 33 | mosiądz | WV13/06 | |
G 1/4,6 x 8 mm | 17 | 33 | mosiądz | WV13/08 | |
G 1/4,8 x 10 mm | 17 | 33 | mosiądz | WV13/10 | |
G 3/8,6 x 8 mm | 36 | aluminium | WV17/08A | ||
G 3/8,8 x 10 mm | 36 | aluminium | WV17/10A | ||
G 3/,9 x 12 mm | 36 | aluminium | WV17/12A | ||
M 5,3 x 4 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | WV05/04 | |
Złączka T obrotowa | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5,3 x 5 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | TV05/05 |
M 5,4 x 6 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | TV05/06 | |
G 1/8,4 x 6 mm | 14 | 28 | mosiądz | TV10/06 | |
G 1/8,6 x 8 mm | 14 | 28 | mosiądz | TV10/08 | |
G 1/4,4 x 6 mm | 17 | 33 | mosiądz | TV13/06 | |
G 1/4,6 x 8 mm | 17 | 33 | mosiądz | TV13/08 | |
G 1/4,8 x 10 mm | 17 | 33 | mosiądz | TV13/10 | |
Złączka
prosta dwu- stronna, panelowa |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
3 x 4 mm | 11 | 34 | mosiądz | SC05/04 |
3 x 5 mm | 11 | 34 | mosiądz | SC05/05 | |
4 x 6 mm | 12 | 38 | mosiądz | SC10/06 | |
6 x 8 mm | 17 | 46 | mosiądz | SC10/08 | |
8 x 10 mm | 19 | 46 | mosiądz | SC14/10 | |
Kolanko obrotowe | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowane na życzenie) |
M 5 f. LW 3 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | WT05/03 |
M 5 f. LW 4 mm | 8 | 18,5 | mosiądz | WT05/04 |
Złączka prosta | Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5,3 x 4 mm | 7 | 20 | mosiądz | EV05/04 |
M 5,3 x 5 mm | 7 | 20 | mosiądz | EV05/05 | |
7 | 20 | 1.4305 | EV05/05R | ||
7 | 20 | 1.4571 | EV05/05E | ||
M 5,4 x 6 mm | 8 | 21 | mosiądz | EV05/06 | |
8 | 21 | 1.4305 | EV05/06R | ||
8 | 21 | 1.4571 | EV05/06E | ||
G 1/8,4 x 6 mm | 12 | 25 | mosiądz | EV10/06 | |
12 | 25 | 1.4305 | EV10/0R | ||
12 | 25 | 1.4571 | EV10/06E | ||
G 1/8,6 x 8 mm | 14 | 24 | mosiądz | EV10/08 | |
14 | 24 | 1.4305 | EV10/08R | ||
14 | 24 | 1.4571 | EV10/08E | ||
G 1/4,4 x 6 mm | 17 | 26 | mosiądz | EV13/06 | |
17 | 26 | 1.4305 | EV13/06R | ||
17 | 26 | 1.4571 | EV13/06E | ||
G 1/4,6 x 8 mm | 17 | 26 | mosiądz | EV13/08 | |
17 | 26 | 1.4305 | EV13/08R | ||
17 | 26 | 1.4571 | EV13/08E | ||
G 1/4,8 x 10 mm | 17 | 31 | mosiądz | EV13/10 | |
G 1/4,9 x 12 mm | 17 | 31 | mosiądz | EV13/12 | |
17 | 31 | 1.4305 | EV13/12R | ||
G 3/8,6 x 8 mm* | 19 | 27 | mosiądz | EV17/08 | |
G 3/8,8 x 10 mm* | 19 | 31 | mosiądz | EV17/10 | |
19 | 31 | 1.4305 | EV17/10R | ||
G 3/8,9 x 12 mm* | 19 | 31 | mosiądz | EV17/12 | |
19 | 31 | 1.4305 | EV17/12R | ||
* stożek wewnętrzny 45° | |||||
Złączka
prosta ze sprężyną |
Rozmiar | Szerokość klucza | Długość mm |
Wykonanie | Oznaczenie |
![]() ze sprężyną, wzmacniającą mosiądz (niklowana na życzenie) |
M 5,4 x 6 mm | 8 | 103 | mosiądz | SV05/06 |
G 1/8,4 x 6 mm | 12 | 103 | mosiądz | SV10/06 | |
G 1/8,6 x 8 mm | 12 | 106 | mosiądz | SV10/08 | |
G 1/4,4 x 6 mm | 17 | 103 | mosiądz | SV13/06 | |
G 1/4,6 x 8 mm | 17 | 106 | mosiądz | SV13/08 | |
G 1/4,8 x 10 mm | 17 | 119 | mosiądz | SV13/10 | |
G 1/4,9 x 12 mm | 17 | 123 | mosiądz | SV13/12 | |
G 3/8,6 x 8 mm* | 19 | 106 | mosiądz | SV17/08 | |
G 3/8,8 x 10 mm* | 19 | 119 | mosiądz | SV17/10 | |
G 3/8,9 x 12 mm* | 19 | 123 | mosiądz | SV17/12 | |
* stożek wewnętrzny 45° |
Złączka T | Rozmiar | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint stożkowy mosiądz (niklowana na życzenie) |
R 1/8,4 x 6 mm | mosiądz | TE10/06 |
R1/8,6 x 8 mm | mosiądz | TE10/08 | |
R 1/8,8 x 10 mm | mosiądz | TE10/10 | |
R 1/4,4 x 6 mm | mosiądz | TE13/06 | |
R 1/4,6 x 8 mm | mosiądz | TE13/08 | |
